Padel-Point.de erfüllt höchste Qualitätskriterien. Die Einhaltung der Kriterien wird kontinuierlich von Experten überprüft.
In jedem Moment der größte Komfort!
Das neue Nike Dri-Fit Training Tee für Herren wartet mit einem Feeling auf Dich, was Tag und Nacht für größte Überzeugung sorgt. Das Dri-Fit-Oberteil ist aus weichem Jersey-Material gefertigt, das sich durch eine enorme Atmungsaktivität auszeichnet und jegliche Feuchtigkeit nach außen abgibt.
Darüber hinaus genießt Du eine Bewegungsfreiheit, die beim Training und auch danach für großen Eindruck bei Dir sorgt. Durch den verlängerten Saum am hinteren Ende des Shirts ist Dein Rücken auch bedeckt, wenn Du Dich nach vorne beugst. Durch die schmale Passform bist Du zudem windschnittig unterwegs, was sich aber auch beim Style positiv auswirkt.
Freu’ Dich auf das Nike Dri-Fit Training Tee und spiel’ Dich in den Vordergrund!
Die Wahl des richtigen Produkts ist nicht immer einfach und häufig ist man auf die Hilfe und Beratung von Profis angewiesen.
Solltest du also Fragen, Anregungen oder Kritik zu dem Artikel haben, kontaktiere unseren Kundenservice per Telefon (Ortstarif), per E-Mail oder über untenstehendes Kontaktformular.
Möglicherweise findest du auch in unserem Hilfe- & Servicecenter Antworten auf deine Fragen. Zum Beispiel lnformationen zu unseren AGB , dem Widerrufsrecht , dem Datenschutz oder den Zahlungsarten und Liefer- & Versandkosten.
Herrenbekleidung
US | DE | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
US | DE | Taille | Innennaht | lang | kurz |
---|---|---|---|---|---|
S | 40-42 | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 44-46 | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 48-50 | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 52-54 | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 56-58 | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 60-62 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |